Yealink SIP-T58W
Popis
- 7" IPS LCD dotykový displej
- Integrované Bluetooth a WiFi a Ethernet
- HD kamera (volitelně)
- Bezdrátové bluetooth sluchátko BTH58 (volitelně)
- USB port
- 10ti cestná audiokonference
- 3 cestná videokonference
- Podpora videa z dveřníků
Telefon Yealink SIP-T58W umožňuje pořádání audio i video konferencí s HD zvukem a obrazem a zvyšuje efektivitu práce uživatel. Nové uživatelské rozhraní u modelu T58W zvyšuje efektivitu práce užiavatele a výsledný zážitek z používaní telefonu.
Zařízení je vybaveno operačním systémem Android, polohovatelnou dotykovou obrazovkou nebo integrovanou Wi-Fi a Bluetooth. Díky OS Android je možné do telefonu nainstalovat další aplikace a telefon více personalizovat pro efektivnější práci. Telefon není vybaven aplikací Google Play. Aplikace třetích stran je do telefonu možné nainstalovat použitím provisioningu.
Integrovaná bluetooth funkce Vám umožní volitelně připojit k modelu T58W bezdrátové bluetooth sluchátko Yealink BTH58 a užít si volnější pohyb během hovoru. Další volitelnou součástí k modelu T58W je odnímatelná 5MPx kamera Yealink CAM50, kterou využijete při realizaci videohovoru.
Telefon je dále vybaven 27 funkčními klávesami a 8 klávesami pro preferované funkce jako je podržení hovoru, přesměrování, zprávy, headset, ztišení, opakované vytáčení, hlasitý odposlech, úprava hlasitosti.
Multimediální telefon Yealink T58W je také vhodný pro spolupráci s IP dveřními systémy, co umožňuje využít tento telefon jako dveřní telefon v systému interkomu od hlavních prodejců na trhu. Takové řešení tak umožní vidět obraz z IP video vrátníku na multimediálním telefonu Yealink.
Telefon má českou i slovenskou lokalizaci displeje, nemusíte si tak lámat hlavu s cizím jazykem.
Datová rozhraní | Ethernet, WiFi, Bluetooth, USB |
---|---|
Síťové služby | Fixed IP, DHCP |
NAT | NAT (vypnuta v defaultu), DHCP server |
QoS | DiffServ / ToS / VLAN |
Displej - typ | Barevný dotykový |
Displej - velikost | 7" LCD, dotykový, rozlišení 1024 x 600 |
VoIP standardy | SIPv2 |
Podpora kodeků | Opus, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buffer |
Peer-to-Peer Mode | Ano |
Počet SIP účtů | 16 |
Hlasité telefonování (Hands-Free) | Ano |
Zobrazení data a času | Ano |
Lokální tel. seznam | 1000 kontaktů |
Vzdálené tel. seznamy | XML, LDAP, Broadsoft |
Počet programovatelných tlačítek | 27 softwarových |
Bezpečnost | SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), OpenVPN, heslo pro přihlášení, kryptované konfig. soubory |
Voice Activity Detection (VAD) | Ano |
Comfort Noise Generator (CNG) | Ano |
Volací funkce | Přesměrování, přidržení, přepojení, 5-cestná konference |
Identifikace volajícího (Caller ID) | Ano |
Volací plán | Ano |
DTMF | RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO+SIP INFO |
Čekající hovor (CW) | Ano |
Automatický redial | Ano |
Ztlumit | Ano |
SMS | Ne |
Open API | Action URL, Active URI |
Indikace stavu pomocí LED | Ano |
Upgrade firmwaru | Ano |
Automatická konfigurace | Ano |
Podpora IPv6 | Ano |
Podpora rozšiřujících modulů | Ano |
Napájecí adaptér | 5V DC, 2A (není součástí balení) |
Management | web, dotyková obrazovka, auto-konfigurace, TR-069 |
Diagnostika | trace, syslog |
Rozměry | 259.4 x 220 x 215 x 42.6 mm |
Nahrávání hovorů | Ano |
Hmotnost | 1280 g |
Příručky | Český krátký návod |
Záruka | 2 roky |
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru | Ano |
Kamera | Lze dokoupit |
PoE spotřeba | Max. 7,6 W |
Konference | Ano |
OS Android | Android 9.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.